
|              执行器型号              |                          VA7102              |                          VA7102              |                          VA7102              |                          VA7102              |                          VA7102              |                          VA7102              |         
|              电源电压              |                          24V AC或220V AC              |         |||||
|              控制方式              |                          比例浮点              |                          比例模拟量              |                          浮点带电阻反馈              |                          比例浮点              |                          比例模拟量              |                          浮点带电阻反馈              |         
|              输入信号              |                          三浮点(双开关量)              |                          0-10VDC             或4-20mA              |                          三浮点(双开关量)              |                          三浮点(双开关量)              |                          0-10VDC             或4-20mA              |                          三浮点(双开关量)              |         
|              反馈信号              |                          无              |                          模拟量              |                          0-2KΩ              |                          无              |                          0-10VDC              |                          0-2KΩ              |         
|              电机及联接              |                          可逆同步电机             限位开关              |         |||||
|              功率损耗              |                          16VA              |                          18 VA              |                          18 VA              |                          16VA              |                          18VA              |                          18VA              |         
|              行程时间/40mm              |                          128s              |                          128s              |                          128s              |                          128s              |                          128s              |                          128s              |         
|              作用力              |                          1800N              |                          3000N              |         ||||
|              环境条件              |                          -5~55℃;90%RH不结露              |         |||||
|              防护等级              |                          IP54              |         |||||
 
上一篇 : JSVA-3100电动二通阀门驱动器|控制器
下一篇 : JSVA-7150电动二通阀门驱动器|控制器