
| 阀体 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 阀座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 波纹管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 平衡波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |  | 
| 温包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 毛细管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 接头 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 公称通径DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 公称压力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
| 额定流量系数(KV) | 单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 
| 双座 |  |  | 12 | 22 | 33 | 53 | 53 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |
| 套筒 |  |  | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |
| 额定行程(mm) |  | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
| 允许zui大压差(Mpa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
| 温度调节范围(℃) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | |||||||||||||
| 调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||
| 允许超载值(℃) | 分别为上述温度调节范围上限加50 | |||||||||||||
| 使用环境温度(℃) | -40~+80 | |||||||||||||
| 安装接头(M) | G1" | |||||||||||||
| 毛细管长度(M) | 3、5 | |||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 双座、套筒:5×10-3×阀额定容量(II级)单座:10-4×阀额定容量(IV) | ||||||||||||
| 软密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | |
1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm 3.公称压力 4.流量特性要求 5.阀体材质及阀内件 6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式 9.配套附件
欢迎您访问我们的姜森阀门【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑问.可以致电给我们公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。: 图文传真:
上一篇 : ZDLM电子式电动套筒调节阀门
下一篇 : ZDLN电子式电动双座调节阀门