

 
 | DN  | L  | D  | D1  | N-d  | H1  | H2  | 流量控制范围  m3/h | 
| 15  | 110  | JS螺纹连接  | 72  | 70  | 0.1~1  | ||
| 20  | 110  | 72  | 70  | 0.1~1.5  | |||
| 25  | 115  | 81  | 74  | 0.2~2  | |||
| 32  | 160  | 135  | 100  | 4-18  | 110  | 70  | 0.5~d  | 
| 40  | 200  | 14  | 110  | 4-18  | 125  | 110  | 1~6  | 
| 50  | 215  | 160  | 125  | 4-18  | 120  | 115  | 2~10  | 
| 65  | 230  | 180  | 145  | 4-18  | 138  | 120  | 3~15  | 
| 80  | 275  | 195  | 160  | 8-18  | 150  | 146  | 5~25  | 
| 100  | 290  | 215  | 180  | 8-18  | 172  | 165  | 10~35  | 
| 125  | 310  | 245  | 210  | 8-18  | 183  | 208  | 15~50  | 
| 150  | 350  | 280  | 240  | 8-22  | 200  | 205  | 30~80  | 
| 200  | 430  | 335  | 295  | 12-22  | 230  | 295  | 40~180  | 
| 250  | 520  | 405  | 355  | 12-26  | 255  | 345  | 100~300  | 
| 300  | 635  | 460  | 410  | 12-26  | 357  | 430  | 150~500  | 
| 350  | 670  | 520  | 470  | 16-26  | 372  | 495  | 200~700  | 
上一篇 : EDRV-A|B型动态平衡电动调节阀
下一篇 : JSVF-A固定式动态平衡阀