
对夹式电动硬密封蝶阀、电动铸钢蝶阀为多层次金属三偏心硬密封结构,采用一个“U”型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。电动硬密封蝶阀解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能*的目的。因此电动硬密封蝶阀被广泛地应用到介质温度≤550℃的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。电动硬密封蝶阀调节流量和截断流体的*装置。
![]() | |
| 电动硬密封蝶阀 | 电动硬密封蝶阀尺寸图 |
1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性。
3、本蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
5、本蝶阀结构*,“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠。
6、可耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
| 公称通径DN(mm) | 50-1200 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | ||
| 公称压力PS(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | |
| 密封试验 | 1.1 | 1.76 | ||
| 材料\材料代号 | C | P | R | |
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 密封圈 | 四氟 不锈钢 | |||
| 填料 | 四氟 柔性石墨 | |||
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
| 适用温度 | -40℃~200℃(超该温度范围;订货时请注明) | |||
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | H | H0 | Z-Φd | |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 82 | 260 | 4-18 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 95 | 280 | 8-18 |
| 80 | 49 | 200 | 160 | 108 | 355 | 8-18 |
| 100 | 56 | 220 | 190 | 125 | 390 | 8-23 |
| 125 | 64 | 250 | 220 | 138 | 490 | 8-25 |
| 150 | 70 | 285 | 250 | 198 | 630 | 8-25 |
| 200 | 71 | 340 | 310 | 236 | 690 | 12-25 |
| 250 | 76 | 405 | 370 | 276 | 830 | 12-30 |
| 300 | 83 | 460 | 430 | 308 | 930 | 16-30 |
| 350 | 92 | 520 | 490 | 340 | 1010 | 16-34 |
| 400 | 102 | 580 | 550 | 374 | 1070 | 16-34 |
| 450 | 114 | 640 | 600 | 384 | 1140 | 20-34 |
| 500 | 127 | 715 | 660 | 448 | 1200 | 20-41 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 490 | 1340 | 20-41 |
| 700 | 165 | 910 | 875 | 542 | 1600 | 24-48 |
| 800 | 190 | 1025 | 990 | 607 | 1780 | 24-48 |
| 900 | 203 | 1125 | 1090 | 665 | 1920 | 28-54 |
| 1000 | 216 | 1255 | 1210 | 731 | 1960 | 28-58 |
| 1200 | 254 | 1485 | 1420 | 842 | 2360 | 32-58 |
上一篇 : D9341H-16C电动硬密封蝶阀、电动硬密封蝶阀价格
下一篇 : D971X电动软密封蝶阀