
沥青旋塞阀BX43W-1.6C/BX44W-1.6C
主要性能
| 型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| BX43W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 沥青及厚质油类 | ≤425 |
| BX44W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | ||
主要尺寸
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | F | n-φd | H | S | |
| 50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 250 | 30×30 |
| 三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | |||
| 65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | 280 | 40×40 |
| 三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
| 80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 45×45 |
| 三通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
| 100 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | 350 | 52×52 |
| 三通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
| 125 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 405 | 62×62 |
| 三通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
| 150 | 二通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | - | 68×68 |
| 三通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |||
| 200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | - | 75×75 |
欢迎您访问姜森公司【http://www.zgjsv.com】,如有任何疑问.可以致电给姜森公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。:图文传真:
上一篇 : X645W,X645F气动四通旋塞阀
下一篇 : X46W四通旋塞阀|X46W四通旋塞阀生产厂家