
| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作介质 | 工作温度 ℃ | ||
| 壳体 | 密封 | P20 | P12 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | 水、蒸汽 | 200 | 
| 零件名称 | 阀体、阀盖、阀瓣手轮、填料压盖 | 阀杆 密封阀 | 阀杆螺母 | 垫圈 | 填料 | 
| 材料 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 铸铜 | XB200 | 膨胀石墨 | 
| 公称通径DN | L短系列 | L长系列 | H | H1(zui大开度) | D0 | 
| 15 | 130 | 130 | 150 | 160 | 80 | 
| 20 | 150 | 150 | 160 | 170 | 80 | 
| 25 | 160 | 160 | 182 | 197 | 80 | 
| 32 | 180 | 180 | 192 | 207 | 90 | 
| 40 | 200 | 200 | 250 | 270 | 100 | 
| 50 | 203 | 230 | 264 | 284 | 120 | 
| 65 | 216 | 290 | 380 | 410 | 200 | 
| 80 | 241 | 310 | 413 | 448 | 200 | 
| 100 | 292 | 350 | 446 | 506 | 240 | 
| 125 | 330 | 400 | 540 | 595 | 240 | 
| 150 | 356 | 480 | 623 | 688 | 360 | 
| 200 | 457 | 495 | 687 | 762 | 400 | 
| 250 | 533 | 622 | 782 | 867 | 500 | 
| 300 | 610 | 698 | 914 | 1009 | 500 | 
| 350 | 686 | 787 | 968 | 1073 | 680 | 
| 400 | 762 | 914 | 1037 | 1152 | 680 | 
| 500 | 864 | 978 | 1310 | 1440 |  | 
| 600 | 914 | 1295 | 1640 | 1790 |  | 
| 700 | 1000 | 1448 |  |  |  | 
| 800 | 1250 | 1956 |  |  |  | 
上一篇 : DP41X蝶式流量平衡阀,流量控制阀,上海平衡阀
下一篇 : DF-A电磁阀,DF丝扣电磁阀