
超声波热(冷)能量表
功能特点:
1、仪表采用超声测流技术,测量精度高;
2、不受介质中磁性材料、杂质、化学物质等影响;
3、压力损失极小;
4、积分仪外壳密封性好,防护等级为IP65;
5、冷热两用,适用于城镇集中供暖和中央空调的冷、热计量;
6、数据自动记忆,断电数据自动保存;
7、采用德国进口PT1000配对温度传感器,测量温度精确;
8、采用美国进口超低功耗中央处理器,全中文菜单显示;
9、带有光电接口,可选RS232、RS485等通讯接口;
技术参数:
| 流速范围 | 0.01m/s —15m/s | 
| 口径范围(mm) | DN15 — DN1000 | 
| 连接方式 | DN40以下螺纹连接;DN40以上(含DN40) 法兰连接 | 
| 公称压力 | 1.0Mpa (特殊压力要求可订制) | 
| 温度范围 | 2-95℃ | 
| 温差范围 | 1-75℃ (中央空调型 0.5-75℃) | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 使用环境 | CJ/T128-2007 A类(户内安装) B类(户外安装) C类 (工业场所安装)可选 | 
| 准确度等级 | 二级、三级 (JJG225-2007 热能表检定规程准确度等级) 可选 | 
| 安装方式 | 任意角度安装于进水口(或出水口) | 
| 工作电源 | 3.6V 锂电池或外部供电 | 
| 断电数据保存 | ≥10年 | 
流量传感器参数
| 公称口径(mm) | 连接方式 | 长度(mm) | 
| 15 | 螺纹 | 130 | 
| 20 | 螺纹 | 130 | 
| 25 | 螺纹 | 130 | 
| 32 | 螺纹 | 260 | 
| 40 | 法兰 | 200 | 
| 50 | 法兰 | 200 | 
| 65 | 法兰 | 200 | 
| 80 | 法兰 | 225 | 
| 100 | 法兰 | 250 | 
| 125 | 法兰 | 250 | 
| 150 | 法兰 | 300 | 
| 200 | 法兰 | 350 | 
| 250 | 法兰 | 450 | 
| 300 | 法兰 | 500 | 
| 350 | 法兰 | 550 | 
| 400 | 法兰 | 600 | 
| 450 | 法兰 | 700 | 
| 500 | 法兰 | 800 | 
| 600 | 法兰 | 1000 | 
| 700 | 法兰 | 1100 | 
| 800 | 法兰 | 1200 | 
| 900 | 法兰 | 1300 | 
| 1000 | 法兰 | 1400 | 
采用优质换能器和良好的电子测量技术,保证了流量测量的高准确度和稳定度
无任何机械运动,无磨损,不受恶劣水质影响,维护费用低
低始动流量
可水平装置或竖直装置
计算器表头可任意调整视角。也可以挂在墙壁上,方便读数

上一篇 : LUGB智能涡街流量计
下一篇 : 电磁流量计