
型号  | 公称压力MPa  | 试验压力MPa  | 工作 温度  | 使用 介质  | |
壳体  | 密封  | ||||
Z15T-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤120℃  | 水、蒸汽及其它非腐蚀性介质  | 
阀体阀盖  | 灰铸铁  | 
阀杆  | 碳钢  | 
闸板密封圈  | 铜  | 
填料  | 油浸石棉盘根  | 
口径 DN(mm)  | 管螺纹 G(")  | 尺寸 dimensions(mm)  | ||||
L  | L1  | S  | H  | Do  | ||
15  | 1/2  | 65  | 12  | 27  | 105  | 65  | 
20  | 3/4  | 70  | 14  | 34  | 120  | 65  | 
25  | 1  | 80  | 15  | 42  | 150  | 80  | 
32  | 11/4  | 85  | 16  | 55  | 155  | 80  | 
40  | 11/2  | 95  | 20  | 60  | 170  | 100  | 
50  | 2  | 110  | 22  | 80  | 210  | 100  | 
65  | 21/2  | 120  | 25  | 95  | 240  | 135  | 
80  | 3  | 145  | 30  | 105  | 275  | 140  | 
100  | 4  | 155  | 30  | 135  | 300  | 160  | 
上一篇 : Z15W不锈钢内螺纹闸阀、丝扣闸阀
下一篇 : DSZ41H水封闸阀